| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 5D | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 1 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 6 | 0 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 216 = 612 | 206 = 602 | 126 = 621 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 162 = 261 | 102 = 201 | 106 = 601 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 021 = 120 | 026 = 620 | 012 = 210 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 016 = 610 | 062 = 260 | 061 = 160 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 12. Ular | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Besar |