ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969 9.Ayam
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588 4.Harimau
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749 1.Ular
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451 3.Kelinci
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583 11.Kambing
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290 6.Tikus
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619 7.Babi
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701 1.Ular
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874 2.Naga
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396 12.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 11-07-2025 1914-JP 477969
Kamis 10-07-2025 1913-JP 502588
Rabu 09-07-2025 1912-JP 240749
Selasa 08-07-2025 1911-JP 331451
Senin 07-07-2025 1910-JP 542583
Minggu 06-07-2025 1909-JP 892290
Sabtu 05-07-2025 1908-JP 513619
Jumat 04-07-2025 1907-JP 644701
Kamis 03-07-2025 1906-JP 606874
Rabu 02-07-2025 1905-JP 120396