www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754 6.Babi
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473 1.Naga
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788 4.Kerbau
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150 2.Kelinci
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745 9.Monyet
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009 9.Monyet
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405 5.Tikus
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977 5.Tikus
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506 6.Babi
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945 9.Monyet
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Senin 21-10-2024 1651-JP 732754
Minggu 20-10-2024 1650-JP 591473
Sabtu 19-10-2024 1649-JP 110788
Jumat 18-10-2024 1648-JP 714150
Kamis 17-10-2024 1647-JP 870745
Rabu 16-10-2024 1646-JP 424009
Selasa 15-10-2024 1645-JP 397405
Senin 14-10-2024 1644-JP 032977
Minggu 13-10-2024 1643-JP 793506
Sabtu 12-10-2024 1642-JP 761945