ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660 12.Kuda
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187 3.Kelinci
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677 5.Kerbau
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718 6.Tikus
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952 4.Harimau
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143 7.Babi
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553 5.Kerbau
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825 1.Ular
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095 11.Kambing
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470 10.Monyet
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Selasa 10-02-2026 2128-JP 325553
Senin 09-02-2026 2127-JP 966825
Minggu 08-02-2026 2126-JP 482095
Sabtu 07-02-2026 2125-JP 225470