ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137 1.Kuda
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901 1.Kuda
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134 10.Ayam
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859 11.Monyet
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660 12.Kuda
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187 3.Kelinci
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677 5.Kerbau
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718 6.Tikus
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952 4.Harimau
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143 7.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 20-02-2026 2138-JP 170137
Kamis 19-02-2026 2137-JP 364901
Rabu 18-02-2026 2136-JP 675134
Selasa 17-02-2026 2135-JP 732859
Senin 16-02-2026 2134-JP 275660
Minggu 15-02-2026 2133-JP 409187
Sabtu 14-02-2026 2132-JP 798677
Jumat 13-02-2026 2131-JP 810718
Kamis 12-02-2026 2130-JP 746952
Rabu 11-02-2026 2129-JP 684143