ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072 12.Kuda
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594 10.Monyet
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255 7.Babi
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210 10.Monyet
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617 5.Kerbau
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740 4.Harimau
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098 2.Naga
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849 1.Ular
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925 1.Ular
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856 8.Anjing
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 16-10-2025 2011-JP 363072
Rabu 15-10-2025 2010-JP 501594
Selasa 14-10-2025 2009-JP 332255
Senin 13-10-2025 2008-JP 492210
Minggu 12-10-2025 2007-JP 123617
Sabtu 11-10-2025 2006-JP 996740
Jumat 10-10-2025 2005-JP 215098
Kamis 09-10-2025 2004-JP 098849
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856