| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 5D | - | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 1 | 0 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 9 | 4 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 1 | 0 | 9 | 4 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 1 | 0 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 109 = 901 | 104 = 401 | 194 = 491 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 149 = 941 | 019 = 910 | 014 = 410 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 091 = 190 | 094 = 490 | 041 = 140 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 049 = 940 | 419 = 914 | 409 = 904 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 10. Kambing | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Kecil |