| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 
                                
                                    | 5D | - | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 7 | 0 | 8 | 3 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 8 | 3 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 8 | 3 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 7 | 0 | 8 | 3 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 7 | 0 | 8 | 3 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 708 = 807 | 738 = 837 | 078 = 870 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 073 = 370 | 087 = 780 | 083 = 380 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 037 = 730 | 038 = 830 | 378 = 873 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 307 = 703 | 308 = 803 | 387 = 783 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 11. Kuda | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Kecil |