| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 
                                
                                    | 5D | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 3 | 0 | 5 | 9 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 5 | 9 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 5 | 9 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 3 | 0 | 5 | 9 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | ganjil | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 3 | 0 | 5 | 9 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | ganjil | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 305 = 503 | 309 = 903 | 359 = 953 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 395 = 593 | 035 = 530 | 039 = 930 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 053 = 350 | 059 = 950 | 093 = 390 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 095 = 590 | 539 = 935 | 509 = 905 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 11. Kuda | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |