| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 
                                
                                    | 5D | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 6 | 9 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 036 = 630 | 039 = 930 | 063 = 360 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 069 = 960 | 093 = 390 | 096 = 690 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 306 = 603 | 309 = 903 | 369 = 963 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 396 = 693 | 609 = 906 | 639 = 936 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 9. Monyet | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Besar |