| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 5D | - | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 7 | 5 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 5 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 9 | 4 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 7 | 5 | 9 | 4 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | besar | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 7 | 5 | 9 | 4 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | besar | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 759 = 957 | 749 = 947 | 579 = 975 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 597 = 795 | 547 = 745 | 549 = 945 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 475 = 574 | 479 = 974 | 457 = 754 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 459 = 954 | 497 = 794 | 495 = 594 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 10. Kambing | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Kecil |