| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 
                                
                                    | 5D | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 6 | 7 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 146 = 641 | 147 = 741 | 164 = 461 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 167 = 761 | 174 = 471 | 176 = 671 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 416 = 614 | 417 = 714 | 467 = 764 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 476 = 674 | 617 = 716 | 647 = 746 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 7. Anjing | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Kecil |