| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 5D | - | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 4 | 8 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 8 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 0 | 5 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 4 | 8 | 0 | 5 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 4 | 8 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 485 = 584 | 408 = 804 | 405 = 504 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 458 = 854 | 048 = 840 | 045 = 540 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 084 = 480 | 085 = 580 | 054 = 450 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 058 = 850 | 548 = 845 | 508 = 805 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 5. Tikus | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |