| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 5D | - | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 3 | 9 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 9 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 6 | 0 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 3 | 9 | 6 | 0 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 3 | 9 | 6 | 0 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 396 = 693 | 369 = 963 | 309 = 903 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 306 = 603 | 639 = 936 | 609 = 906 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 039 = 930 | 036 = 630 | 093 = 390 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 096 = 690 | 063 = 360 | 069 = 960 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 12. Ular | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Besar |