| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 7 | 
                                
                                    | 5D | - | 3 | 9 | 0 | 5 | 7 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 9 | 0 | 5 | 7 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 5 | 7 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 5 | 7 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 9 | 0 | 5 | 7 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | ganjil | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 9 | 0 | 5 | 7 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | ganjil | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 095 = 590 | 097 = 790 | 059 = 950 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 057 = 750 | 079 = 970 | 075 = 570 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 597 = 795 | 509 = 905 | 507 = 705 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 579 = 975 | 709 = 907 | 759 = 957 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 9. Monyet | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Kecil |