| GAME | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 5D | - | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 5 | 4 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 085 = 580 | 084 = 480 | 058 = 850 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 054 = 450 | 048 = 840 | 045 = 540 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 508 = 805 | 548 = 845 | 485 = 584 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 408 = 804 | 405 = 504 | 458 = 854 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 6. Babi | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |