| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 5D | - | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 9 | 0 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 4 | 1 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 9 | 0 | 4 | 1 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | kecil | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 9 | 0 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | kecil | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 094 = 490 | 091 = 190 | 049 = 940 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 041 = 140 | 019 = 910 | 014 = 410 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 409 = 904 | 419 = 914 | 194 = 491 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 109 = 901 | 104 = 401 | 149 = 941 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 5. Kerbau | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |