| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 
                                
                                    | 5D | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 0 | 1 | 7 | 5 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 7 | 5 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 0 | 1 | 7 | 5 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | ganjil | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 0 | 1 | 7 | 5 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | ganjil | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 017 = 710 | 015 = 510 | 071 = 170 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 075 = 570 | 051 = 150 | 057 = 750 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 107 = 701 | 105 = 501 | 175 = 571 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 157 = 751 | 507 = 705 | 517 = 715 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 3. Kelinci | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Kecil |