| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                                
                                    | 5D | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 0 | 6 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | kecil | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | kecil | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 176 = 671 | 107 = 701 | 106 = 601 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 167 = 761 | 071 = 170 | 076 = 670 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 017 = 710 | 016 = 610 | 067 = 760 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 061 = 160 | 617 = 716 | 607 = 706 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 6. Tikus | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Besar |