| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 5D | - | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 3 | 4 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | besar | kecil | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | besar | kecil | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 739 = 937 | 749 = 947 | 379 = 973 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 374 = 473 | 397 = 793 | 394 = 493 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 347 = 743 | 349 = 943 | 479 = 974 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 497 = 794 | 437 = 734 | 439 = 934 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 10. Monyet | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |