| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 5D | - | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 1 | 6 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 6 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 0 | 5 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 1 | 6 | 0 | 5 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 1 | 6 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 165 = 561 | 106 = 601 | 105 = 501 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 156 = 651 | 016 = 610 | 015 = 510 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 061 = 160 | 065 = 560 | 051 = 150 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 056 = 650 | 516 = 615 | 506 = 605 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 5. Kerbau | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |