| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 
                                
                                    | 5D | - | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 3 | 0 | 9 | 6 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 0 | 9 | 6 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 9 | 6 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 3 | 0 | 9 | 6 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 3 | 0 | 9 | 6 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 309 = 903 | 306 = 603 | 396 = 693 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 369 = 963 | 039 = 930 | 036 = 630 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 093 = 390 | 096 = 690 | 063 = 360 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 069 = 960 | 639 = 936 | 609 = 906 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 12. Kuda | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Besar |