| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 
                                
                                    | 5D | - | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 0 | 9 | 8 | 2 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 9 | 8 | 2 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 8 | 2 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 0 | 9 | 8 | 2 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 0 | 9 | 8 | 2 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 098 = 890 | 092 = 290 | 089 = 980 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 082 = 280 | 029 = 920 | 028 = 820 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 809 = 908 | 829 = 928 | 209 = 902 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 208 = 802 | 298 = 892 | 289 = 982 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 10. Monyet | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Kecil |