| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 
                                
                                    | 5D | - | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 0 | 4 | 6 | 3 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 6 | 3 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 0 | 4 | 6 | 3 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 0 | 4 | 6 | 3 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | genap | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 046 = 640 | 043 = 340 | 064 = 460 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 063 = 360 | 034 = 430 | 036 = 630 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 406 = 604 | 436 = 634 | 304 = 403 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 306 = 603 | 346 = 643 | 364 = 463 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 3. Kelinci | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |