| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
                                
                                    | 5D | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 3 | 2 | 7 | 0 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 2 | 7 | 0 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 7 | 0 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 3 | 2 | 7 | 0 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 3 | 2 | 7 | 0 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 327 = 723 | 307 = 703 | 237 = 732 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 273 = 372 | 203 = 302 | 207 = 702 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 032 = 230 | 037 = 730 | 023 = 320 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 027 = 720 | 073 = 370 | 072 = 270 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 10. Monyet | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |