| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 5D | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 5 | 4 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | besar | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Besar-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 215 = 512 | 214 = 412 | 254 = 452 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 245 = 542 | 125 = 521 | 124 = 421 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 152 = 251 | 154 = 451 | 142 = 241 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 145 = 541 | 425 = 524 | 415 = 514 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 6. Tikus | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |