| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 5D | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 3 | 4 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | besar | kecil | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | besar | besar | kecil | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 538 = 835 | 548 = 845 | 385 = 583 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 384 = 483 | 358 = 853 | 354 = 453 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 348 = 843 | 345 = 543 | 485 = 584 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 458 = 854 | 438 = 834 | 435 = 534 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 10. Monyet | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |