| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 5D | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 7 | 3 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 4 | 1 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 7 | 3 | 4 | 1 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | ganjil | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | kecil | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 7 | 3 | 4 | 1 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | ganjil | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | besar | kecil | kecil | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 374 = 473 | 347 = 743 | 317 = 713 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 314 = 413 | 437 = 734 | 417 = 714 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 173 = 371 | 174 = 471 | 137 = 731 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 134 = 431 | 147 = 741 | 143 = 341 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 5. Kerbau | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |