| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
                                
                                    | 5D | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 2 | 0 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | kecil | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | ganjil | genap | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | kecil | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 152 = 251 | 125 = 521 | 105 = 501 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 102 = 201 | 215 = 512 | 205 = 502 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 015 = 510 | 012 = 210 | 051 = 150 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 052 = 250 | 021 = 120 | 025 = 520 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 8. Anjing | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | homo | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kempis | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Kecil |