| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | 
                                
                                    | 5D | - | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 0 | 7 | 4 | 9 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 7 | 4 | 9 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 4 | 9 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 0 | 7 | 4 | 9 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | genap | ganjil | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 0 | 7 | 4 | 9 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | genap | ganjil | genap | ganjil | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | besar | kecil | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Ganjil | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 074 = 470 | 079 = 970 | 047 = 740 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 049 = 940 | 097 = 790 | 094 = 490 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 709 = 907 | 749 = 947 | 407 = 704 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 409 = 904 | 479 = 974 | 497 = 794 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 1. Ular | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tengah | 
                                                                
                                |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Genap  -  Kecil |