| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | 
                                
                                    | 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | 
                                
                                    | 6D | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 
                                
                                    | 5D | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 
                                
                                    | 4D | - | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 
                                
                                    | 3D | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 
                                
                                    | 2D | - | - | - | - | 1 | 8 | 
                                
                                    | Colok  Bebas | - | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 
                                                                                                
                                    | Kombinasi | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | kecil | besar | 
                                
                                    | Colok  Jitu | - | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 
                                
                                    | 50-50 | - | - | ganjil | genap | ganjil | genap | 
                                
                                    |  | - | - | kecil | kecil | kecil | besar | 
                                
                                    | 50-50 2D | Kecil-Genap | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Bebas  2D | - | - |  | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    | Colok  Naga | - | - | 
                                            
                                                | 348 = 843 | 314 = 413 | 318 = 813 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 384 = 483 | 438 = 834 | 418 = 814 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 134 = 431 | 138 = 831 | 143 = 341 |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 148 = 841 | 183 = 381 | 184 = 481 |  | 
                                                                
                                    | Shio | 6. Anjing | 
                                                                                                
                                    | Silang  Homo | silang | 
                                                                
                                    | Tengah  Tepi | Tepi | 
                                                                
                                    |  | 
                                
                                    | Kembang Kempis
 Kembar
 | Kembang | 
                                                                
                                    | Dasar | Ganjil  -  Besar |